Liệu Thomson birdie hố thứ 72 để giành chức vô địch NYS Men’s Am

Với cú đánh birdie ở lỗ thứ 72, Will Thomson đã giành chức vô địch New York State Men’s Amateur lần thứ 96 bằng cú đánh tại Irondequoit Country Club.





Tài nguyên phương tiện giải vô địch: Kết quả cuối cùng / Thư viện ảnh / Kết quả trước đây

Thomson đã bắn một con số thấp 67 trong giải đấu ở vòng thứ tư và cuối cùng vào chiều thứ Năm, và kết thúc ở vị trí 7 dưới 281.

Về đích ở vị trí thứ hai là Chris Blyth của Câu lạc bộ gôn Mendon, người đã ghi điểm 69 vào buổi chiều và kết thúc ở vị trí 282.



Daniel Griffiths của Binghamton Country Club kết thúc ở vị trí thứ ba ở vị trí thứ 286. Anh ấy đã đấu với nhau ba điểm chẵn 72 liên tiếp với nhau để bắt đầu, và kết thúc với tỷ số 2 dưới 70.

đồ uống cai nghiện tốt nhất để vượt qua cuộc kiểm tra ma túy

Jack Casler của Garden City Country Club có tổng điểm bốn hiệp là 290 và đứng thứ tư.

Xếp ở vị trí thứ 5 là nhà vô địch NYS Junior Amateur 2015, Ben Reichert của Câu lạc bộ gôn River Oaks, đồng đội trưởng vòng một Jay Card của Câu lạc bộ đồng quê Vịnh Gardniers và Connor Daly của Câu lạc bộ đồng quê Siwanoy, ở vị trí 291.



Đương kim vô địch, Adam Condello của Locust Hill, là cầu thủ duy nhất chơi dưới sức trong ba vòng đầu tiên, nhưng đã khép lại với con số 81 bất ngờ để kết thúc ở vị trí thứ tám ở vị trí 292.

Thomson, 17 tuổi, bước lên fairway thứ mười tám và biết rằng mình cần một birdie để giành chiến thắng. Từ cự ly 204 thước, anh ta đè bẹp một cây gậy lên dốc 7 gang và đặt cú đánh của mình ở vị trí thấp hơn cột cờ mười hai thước, để lại hai cú putt dễ dàng cho danh hiệu đáng kính.

Tôi đã kết thúc vào năm ngoái, đã có một trận chiến với Adam (Condello) sắp xảy ra. Thomson cho biết cảm giác thực sự tuyệt vời khi được ở gần nhà và ra sân trên sân gôn này, chơi thật tốt trong trận đấu thứ mười tám cuối cùng của tôi, đặc biệt là chín trận cuối cùng của tôi. Đó là chiến thắng đầu tiên của tôi sau một thời gian và cảm giác thực sự tuyệt vời khi mọi nỗ lực đều được đền đáp.

.jpg

KẾT QUẢ CUỐI CÙNG:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67–281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69–282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70–286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74–290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72–291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70–291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81–292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69–293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70–293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72–296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73–296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77–296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77–296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71–296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78–297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76–297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71–298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77–298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76–298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76–299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77–299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72–299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78–300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77–301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78–301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77–302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82–302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77–303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77–303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76–304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78–305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75–306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81–308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75–308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80–308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78–312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79–313 (+25)

40 Gray Barnes Stormville 70-82-85-78–315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84–317 (+29)

2.000 đô la một tháng kích thích

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS – NS (NS)

Đề XuấT